超值推荐!2024年二季度南沙人气楼盘榜单,揭晓备受追捧的热门楼盘!
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 绿城·蓝湾半岛 | 广州·南沙·深中通道旁 | 16000元/平方米 |
2 | 中交·蓝色海湾 | 港前大道南沙客运港正对面 | 待定 |
3 | 越秀·珠实 | 天悦海湾 | 南沙湾港前大道(邮轮母港南侧) | 24000元/平方米 |
4 | 保利半岛 | 滨水大道左侧 | 35000元/平方米 |
5 | 湾区·金融城 | 明珠湾国际金融岛 | 32000元/平方米 |
6 | 鸿成·珠江玥 | 珠江街西新二路(西新社区旁) | 18000元/平方米 |
7 | 湾际·滨江 | 广州市南沙区南沙街环市大道中143号 | 18000元/平方米 |
8 | 保利时光印象(广州) | 金洲·飞沙角/广隆地铁站旁 | 待定 |
9 | 星河·江堤春晓 | 广州市南沙区横沥岛,横沥大道东以南,凤凰大道以东 | 29000元/平方米 |
10 | 珺筑水岸 | 广州市南外实验学校对面 | 17000元/平方米 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。