郑州电力高等专科学校学科评估说明以及开设专业清单
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|
430101 | 发电厂及电力系统 | |
430108 | 供用电技术 | |
430105 | 电力系统自动化技术 | |
430302 | 风力发电工程技术 | |
440403 | 供热通风与空调工程技术 | |
460103 | 数控技术 | |
460113 | 模具设计与制造 | |
460204 | 新能源装备技术 | |
460301 | 机电一体化技术 | |
460306 | 电气自动化技术 | |
460307 | 工业过程自动化技术 | |
460305 | 工业机器人技术 | |
460702 | 新能源汽车技术 | |
500107 | 铁道供电技术 | |
500603 | 城市轨道交通机电技术 | |
510101 | 电子信息工程技术 | |
510103 | 应用电子技术 | |
510102 | 物联网应用技术 | |
510201 | 计算机应用技术 | |
510202 | 计算机网络技术 | |
510203 | 软件技术 | |
430104 | 分布式发电与智能微电网技术 | |
430106 | 电力系统继电保护技术 | |
430107 | 输配电工程技术 | |
430201 | 热能动力工程技术 | |
430205 | 发电运行技术 | |
430206 | 热工自动化技术 | |
460104 | 机械制造及自动化 | |
510205 | 大数据技术 | |
510301 | 现代通信技术 | |
530302 | 大数据与会计 | |
530605 | 市场营销 | |
530701 | 电子商务 | |
530802 | 现代物流管理 | |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。