鄂尔多斯市东胜区东青小学智慧校园建设项目结果公告
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-28 | 其他信息化设备 | 智能笔 | 读书郎 | D7C | 44.00(支) |
2-29 | 其他信息化设备 | 智能视觉体育教学系统 | 景色 | 智慧体育管理平台 | 1.00(套) |
2-30 | 其他信息化设备 | 立定跳远AI测试站 | 景色 | JS-XY-21.5TY-4.0V | 2.00(套) |
2-31 | 其他信息化设备 | 跳绳AI测试站 | 景色 | JS-XY-49TS-4.0V | 2.00(套) |
2-32 | 其他信息化设备 | 视频流采集终端 | 景色 | DS-2CD7A67 | 4.00(台) |
2-33 | 其他信息化设备 | 体育档案查询机 | 景色 | JS-55BD-3.0V | 1.00(台) |
2-34 | 其他信息化设备 | 跳绳成绩查询机 | 景色 | P3 | 2.00(台) |
2-35 | 其他信息化设备 | 安装及其他零配件 | 景色 | 定制 | 1.00(批) |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。