重庆大学排名榜一览表及分数降序从高到底排序
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 双—流 | 省重点 | 国家重点 | 综合排名 | 公办 | 民办 |
---|
重庆大学 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 584 | 10187 | 重庆 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 35 | 公办 | - |
陆军军医大学 | 医药 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 574 | 12747 | 重庆 | 中国人民解放军陆军 | - | - | - | - | 国家重点 | 68 | 公办 | - |
西南大学 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 539 | 24024 | 重庆 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 104 | 公办 | - |
西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 528 | 28266 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | 国家重点 | 56 | 公办 | - |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 527 | 28698 | 重庆 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 104 | 公办 | - |
重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 522 | 30719 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | 省重点 | - | 132 | 公办 | - |
重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 512 | 35119 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | 国家重点 | 180 | 公办 | - |
重庆中医药学院 | 医药 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 508 | 36919 | 重庆 | 重庆市教育委员会 | - | - | - | - | - | 328 | 公办 | - |
重庆交通大学 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 44464 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | 省重点 | - | 257 | 公办 | - |
四川美术学院 | 艺术 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 44464 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | 省重点 | - | 190 | 公办 | - |
重庆师范大学 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 45960 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | 省重点 | - | 206 | 公办 | - |
重庆工商大学 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 476 | 52357 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | 省重点 | - | 282 | 公办 | - |
重庆理工大学 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 54879 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | 省重点 | - | 274 | 公办 | - |
四川外国语大学 | 语言 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 59594 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | 267 | 公办 | - |
重庆科技学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 461 | 60060 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | 626 | 公办 | - |
长江师范学院 | 师范 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 456 | 62682 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | 522 | 公办 | - |
重庆第二师范学院 | 师范 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 454 | 63674 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | 474 | 公办 | - |
重庆三峡学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 448 | 66704 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | 544 | 公办 | - |
重庆文理学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 447 | 67233 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | 558 | 公办 | - |
重庆人文科技学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 442 | 69810 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | 946 | - | 民办 |
重庆对外经贸学院 | 财经 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 421 | 80262 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | 947 | - | 民办 |
重庆财经学院 | 财经 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 420 | 80737 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | 903 | - | 民办 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 420 | 80737 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | 1005 | - | 民办 |
重庆工程学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 418 | 81723 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | 994 | - | 民办 |
重庆移通学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 417 | 82194 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | 1001 | - | 民办 |
重庆外语外事学院 | 语言 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 413 | 84104 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | 1012 | - | 民办 |
重庆城市科技学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 413 | 84104 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | 910 | - | 民办 |
重庆机电职业技术大学 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 412 | 84552 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | 1148 | - | 民办 |
重庆城市管理职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 392 | 93273 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆医药高等专科学校 | 医药 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 392 | 93273 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆三峡医药高等专科学校 | 医药 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 392 | 93273 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆电子工程职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 385 | 96056 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆电力高等专科学校 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 380 | 98024 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | 国家重点 | - | 公办 | - |
重庆工业职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 378 | 98741 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | 国家重点 | - | 公办 | - |
重庆航天职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 370 | 101381 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | 省重点 | - | - | 公办 | - |
重庆商务职业学院 | 财经 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 367 | 102363 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆工商职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 366 | 102696 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆建筑工程职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 366 | 102696 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 365 | 103018 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆城市职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 365 | 103018 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆工贸职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 362 | 103932 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆财经职业学院 | 财经 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 361 | 104226 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆旅游职业学院 | 其他 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 359 | 104773 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆机电职业技术大学 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 356 | 105648 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | 1148 | - | 民办 |
重庆安全技术职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 356 | 105648 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆三峡职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 355 | 105938 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆化工职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 353 | 106451 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆文化艺术职业学院 | 艺术 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 350 | 107262 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆工信职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 345 | 108505 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆五一职业技术学院 | - | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 344 | 108736 | 重庆 |
| - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆工程职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 342 | 109217 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆青年职业技术学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 335 | 110843 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 332 | 111494 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆科创职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 318 | 113969 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆护理职业学院 | 医药 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 316 | 114285 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆交通职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 315 | 114453 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆建筑科技职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 311 | 115031 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆理工职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 307 | 115584 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆公共运输职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 307 | 115584 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆能源职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 295 | 117051 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆智能工程职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 286 | 117903 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆电信职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 279 | 118502 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆传媒职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 278 | 118571 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆信息技术职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 269 | 119208 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆经贸职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 264 | 119468 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆电讯职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 261 | 119612 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆应用技术职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 258 | 119742 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆轻工职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 252 | 119970 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆科技职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 249 | 120072 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 241 | 120316 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆艺术工程职业学院 | 艺术 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 227 | 120609 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆健康职业学院 | 医药 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 180 | - | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆海联职业技术学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 180 | - | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。