2023亳州高新区亳州市教育局高新技术产业开发区分局小学数学3教师招聘成绩排名
亳州市教育局高新技术产业开发区分局小学数学3-23010102006-成绩排名 |
准考号 | 综合成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 加分 | 总分 | 总分排名 |
23806022422 | 100.42 | 102.62 | 101.52 | | 101.52 | 1 |
23806023021 | 92.94 | 105.54 | 99.24 | | 99.24 | 2 |
23806022514 | 97.62 | 99.86 | 98.74 | | 98.74 | 3 |
23806022309 | 94.34 | 102.8 | 98.57 | | 98.57 | 4 |
23806023227 | 97.98 | 98.58 | 98.28 | | 98.28 | 5 |
23806022630 | 90.32 | 105.86 | 98.09 | | 98.09 | 6 |
23806023120 | 92.96 | 101.88 | 97.42 | | 97.42 | 7 |
23806022428 | 93.44 | 100.5 | 96.97 | | 96.97 | 8 |
23806022314 | 89.66 | 104.06 | 96.86 | | 96.86 | 9 |
23806022323 | 85.06 | 108.56 | 96.81 | | 96.81 | 10 |
23806022418 | 89.5 | 104.06 | 96.78 | | 96.78 | 11 |
23806022424 | 96.68 | 96.84 | 96.76 | | 96.76 | 12 |
23806023125 | 89.48 | 102.96 | 96.22 | | 96.22 | 13 |
23806022604 | 87.98 | 103.96 | 95.97 | | 95.97 | 14 |
23806022710 | 89.02 | 102.26 | 95.64 | | 95.64 | 15 |
23806022809 | 95.56 | 93.74 | 94.65 | | 94.65 | 16 |
23806023318 | 84.62 | 104.38 | 94.5 | | 94.5 | 17 |
23806022315 | 88.66 | 99.92 | 94.29 | | 94.29 | 18 |
23806023216 | 82.84 | 105.66 | 94.25 | | 94.25 | 19 |
23806022918 | 89.2 | 99.26 | 94.23 | | 94.23 | 20 |
23806023116 | 87.52 | 100.6 | 94.06 | | 94.06 | 21 |
23806022513 | 84.6 | 103.12 | 93.86 | | 93.86 | 22 |
23806022607 | 87.08 | 100.58 | 93.83 | | 93.83 | 23 |
23806023312 | 87.84 | 98.98 | 93.41 | | 93.41 | 24 |
23806022702 | 85.18 | 101.56 | 93.37 | | 93.37 | 25 |
23806023208 | 89.92 | 96.38 | 93.15 | | 93.15 | 26 |
23806022908 | 86.32 | 99.66 | 92.99 | | 92.99 | 27 |
23806023319 | 85.38 | 100.5 | 92.94 | | 92.94 | 28 |
23806023018 | 90.06 | 95.76 | 92.91 | | 92.91 | 29 |
23806023307 | 88.12 | 97.46 | 92.79 | | 92.79 | 30 |
23806023205 | 96.46 | 89.1 | 92.78 | | 92.78 | 31 |
23806022624 | 87.62 | 97.92 | 92.77 | | 92.77 | 32 |
23806022902 | 85.36 | 100.1 | 92.73 | | 92.73 | 33 |
23806022328 | 94.8 | 90.08 | 92.44 | | 92.44 | 34 |
23806022329 | 87.1 | 97.64 | 92.37 | | 92.37 | 35 |
23806023415 | 85.28 | 99.14 | 92.21 | | 92.21 | 36 |
23806023006 | 83.64 | 100.24 | 91.94 | | 91.94 | 37 |
23806022625 | 83.56 | 100.18 | 91.87 | | 91.87 | 38 |
23806023202 | 83.36 | 100.04 | 91.7 | | 91.7 | 39 |
23806023401 | 83.82 | 99.54 | 91.68 | | 91.68 | 40 |
23806022525 | 88.9 | 94.02 | 91.46 | | 91.46 | 41 |
23806023111 | 83.7 | 98.92 | 91.31 | | 91.31 | 42 |
23806022905 | 79.64 | 102.62 | 91.13 | | 91.13 | 43 |
23806022526 | 90.6 | 91.5 | 91.05 | | 91.05 | 44 |
23806023328 | 82.76 | 99.24 | 91 | | 91 | 45 |
23806022426 | 87.86 | 94.04 | 90.95 | | 90.95 | 46 |
23806022725 | 81.84 | 99.8 | 90.82 | | 90.82 | 47 |
23806022917 | 82.02 | 99.52 | 90.77 | | 90.77 | 48 |
23806022619 | 80.88 | 100.32 | 90.6 | | 90.6 | 49 |
23806022720 | 89.62 | 91.52 | 90.57 | | 90.57 | 50 |
23806023026 | 86.36 | 94.72 | 90.54 | | 90.54 | 51 |
23806023004 | 86.38 | 94.64 | 90.51 | | 90.51 | 52 |
23806022606 | 79.3 | 101.64 | 90.47 | | 90.47 | 53 |
23806022821 | 84.68 | 95.72 | 90.2 | | 90.2 | 54 |
23806022819 | 85.86 | 94.44 | 90.15 | | 90.15 | 55 |
23806022911 | 83.2 | 97.1 | 90.15 | | 90.15 | 56 |
23806022615 | 93.46 | 86.76 | 90.11 | | 90.11 | 57 |
23806023009 | 88.56 | 91.22 | 89.89 | | 89.89 | 58 |
23806022430 | 91.22 | 87.84 | 89.53 | | 89.53 | 59 |
23806023019 | 84.44 | 94.6 | 89.52 | | 89.52 | 60 |
23806023103 | 88.86 | 89.74 | 89.3 | | 89.3 | 61 |
23806023126 | 89.9 | 88.68 | 89.29 | | 89.29 | 62 |
23806022420 | 78.76 | 99.74 | 89.25 | | 89.25 | 63 |
23806022313 | 78.3 | 99.76 | 89.03 | | 89.03 | 64 |
23806022601 | 77.62 | 99.92 | 88.77 | | 88.77 | 65 |
23806022501 | 88.62 | 88.88 | 88.75 | | 88.75 | 66 |
23806023310 | 83.8 | 93.6 | 88.7 | | 88.7 | 67 |
23806022614 | 81.62 | 95.54 | 88.58 | | 88.58 | 68 |
23806022427 | 97.44 | 79.24 | 88.34 | | 88.34 | 69 |
23806022609 | 95.8 | 79.76 | 87.78 | | 87.78 | 70 |
23806023304 | 86.32 | 89.06 | 87.69 | | 87.69 | 71 |
23806022830 | 84.94 | 90.04 | 87.49 | | 87.49 | 72 |
23806023003 | 70.42 | 104.56 | 87.49 | | 87.49 | 73 |
23806022928 | 82.84 | 92.06 | 87.45 | | 87.45 | 74 |
23806022405 | 76 | 98.42 | 87.21 | | 87.21 | 75 |
23806022919 | 77.28 | 96.86 | 87.07 | | 87.07 | 76 |
23806022804 | 84.94 | 89.16 | 87.05 | | 87.05 | 77 |
23806023414 | 75.9 | 98.16 | 87.03 | | 87.03 | 78 |
23806023024 | 76.84 | 97.06 | 86.95 | | 86.95 | 79 |
23806022527 | 81.2 | 92.66 | 86.93 | | 86.93 | 80 |
23806022829 | 72.08 | 101.78 | 86.93 | | 86.93 | 81 |
23806023010 | 94.04 | 79.82 | 86.93 | | 86.93 | 82 |
23806023305 | 73.82 | 100.02 | 86.92 | | 86.92 | 83 |
23806022628 | 80.04 | 93.62 | 86.83 | | 86.83 | 84 |
23806023330 | 84.06 | 89.42 | 86.74 | | 86.74 | 85 |
23806022722 | 81.6 | 91.66 | 86.63 | | 86.63 | 86 |
23806022312 | 86.06 | 87.18 | 86.62 | | 86.62 | 87 |
23806023224 | 83.98 | 89.26 | 86.62 | | 86.62 | 88 |
23806022814 | 83.34 | 89.62 | 86.48 | | 86.48 | 89 |
23806023322 | 71.42 | 101.38 | 86.4 | | 86.4 | 90 |
23806022825 | 75.48 | 97.16 | 86.32 | | 86.32 | 91 |
23806022502 | 76.96 | 95.64 | 86.3 | | 86.3 | 92 |
23806022610 | 78.38 | 94.22 | 86.3 | | 86.3 | 93 |
23806023412 | 84 | 88.48 | 86.24 | | 86.24 | 94 |
23806023323 | 83.34 | 89.08 | 86.21 | | 86.21 | 95 |
23806022419 | 78.08 | 93.96 | 86.02 | | 86.02 | 96 |
23806022714 | 75.2 | 96.8 | 86 | | 86 | 97 |
23806022417 | 85.3 | 86.12 | 85.71 | | 85.71 | 98 |
23806022503 | 84.16 | 86.84 | 85.5 | | 85.5 | 99 |
23806022803 | 72.7 | 98.24 | 85.47 | | 85.47 | 100 |
23806023104 | 82.14 | 88.46 | 85.3 | | 85.3 | 101 |
23806023002 | 87.04 | 82.88 | 84.96 | | 84.96 | 102 |
23806022327 | 75.86 | 94 | 84.93 | | 84.93 | 103 |
23806022909 | 79.66 | 89.78 | 84.72 | | 84.72 | 104 |
23806022406 | 91.14 | 78.26 | 84.7 | | 84.7 | 105 |
23806022703 | 73.8 | 95.36 | 84.58 | | 84.58 | 106 |
23806022815 | 81.78 | 87.06 | 84.42 | | 84.42 | 107 |
23806022817 | 72.62 | 95.68 | 84.15 | | 84.15 | 108 |
23806023413 | 88.16 | 80.12 | 84.14 | | 84.14 | 109 |
23806022411 | 86.48 | 81.58 | 84.03 | | 84.03 | 110 |
23806022921 | 77.3 | 89.08 | 83.19 | | 83.19 | 111 |
23806023418 | 72.48 | 93.56 | 83.02 | | 83.02 | 112 |
23806022316 | 60.3 | 105.58 | 82.94 | | 82.94 | 113 |
23806022528 | 76.06 | 89.72 | 82.89 | | 82.89 | 114 |
23806023022 | 70.96 | 94.8 | 82.88 | | 82.88 | 115 |
23806022818 | 87.88 | 77.72 | 82.8 | | 82.8 | 116 |
23806022718 | 78.7 | 86.7 | 82.7 | | 82.7 | 117 |
23806023217 | 83.96 | 80.9 | 82.43 | | 82.43 | 118 |
23806023410 | 80.82 | 84 | 82.41 | | 82.41 | 119 |
23806023122 | 86.64 | 77.74 | 82.19 | | 82.19 | 120 |
23806022823 | 83.64 | 80.58 | 82.11 | | 82.11 | 121 |
23806022828 | 84.44 | 79.7 | 82.07 | | 82.07 | 122 |
23806022603 | 76.52 | 87.52 | 82.02 | | 82.02 | 123 |
23806022623 | 68.64 | 95.34 | 81.99 | | 81.99 | 124 |
23806022929 | 73.48 | 90.18 | 81.83 | | 81.83 | 125 |
23806023417 | 70.7 | 92.86 | 81.78 | | 81.78 | 126 |
23806023013 | 72.28 | 91.24 | 81.76 | | 81.76 | 127 |
23806023017 | 83.52 | 79.74 | 81.63 | | 81.63 | 128 |
23806022811 | 80.24 | 82.86 | 81.55 | | 81.55 | 129 |
23806022704 | 81.82 | 81.04 | 81.43 | | 81.43 | 130 |
23806022930 | 76.5 | 85.84 | 81.17 | | 81.17 | 131 |
23806022317 | 78.18 | 84.08 | 81.13 | | 81.13 | 132 |
23806022709 | 74.94 | 87.26 | 81.1 | | 81.1 | 133 |
23806022618 | 84.34 | 76.96 | 80.65 | | 80.65 | 134 |
23806023325 | 76.16 | 84.92 | 80.54 | | 80.54 | 135 |
23806022505 | 78.74 | 81.86 | 80.3 | | 80.3 | 136 |
23806023008 | 82.98 | 77.06 | 80.02 | | 80.02 | 137 |
23806022517 | 78.64 | 81.3 | 79.97 | | 79.97 | 138 |
23806023320 | 72.18 | 87.02 | 79.6 | | 79.6 | 139 |
23806022712 | 76.54 | 81.82 | 79.18 | | 79.18 | 140 |
23806023011 | 80.58 | 77.66 | 79.12 | | 79.12 | 141 |
23806022404 | 76.64 | 81.4 | 79.02 | | 79.02 | 142 |
23806023101 | 73.9 | 84.06 | 78.98 | | 78.98 | 143 |
23806022508 | 87.26 | 70.6 | 78.93 | | 78.93 | 144 |
23806022507 | 79.72 | 77.98 | 78.85 | | 78.85 | 145 |
23806022509 | 80.32 | 77.38 | 78.85 | | 78.85 | 146 |
23806022801 | 69.52 | 88.16 | 78.84 | | 78.84 | 147 |
23806022425 | 72.8 | 84.66 | 78.73 | | 78.73 | 148 |
23806023222 | 82.16 | 75.18 | 78.67 | | 78.67 | 149 |
23806022723 | 81.22 | 75.56 | 78.39 | | 78.39 | 150 |
23806022412 | 63.76 | 92.92 | 78.34 | | 78.34 | 151 |
23806023316 | 70.86 | 84.78 | 77.82 | | 77.82 | 152 |
23806022816 | 80.22 | 75.38 | 77.8 | | 77.8 | 153 |
23806022701 | 71.94 | 83.3 | 77.62 | | 77.62 | 154 |
23806022729 | 77.48 | 77.42 | 77.45 | | 77.45 | 155 |
23806023301 | 77.76 | 77.04 | 77.4 | | 77.4 | 156 |
23806023124 | 83.1 | 71.38 | 77.24 | | 77.24 | 157 |
23806023027 | 65.84 | 88.36 | 77.1 | | 77.1 | 158 |
23806023303 | 86.5 | 67.46 | 76.98 | | 76.98 | 159 |
23806022810 | 80.44 | 73.32 | 76.88 | | 76.88 | 160 |
23806022520 | 84.16 | 69.58 | 76.87 | | 76.87 | 161 |
23806023028 | 72.04 | 81.28 | 76.66 | | 76.66 | 162 |
23806022807 | 66.6 | 86.36 | 76.48 | | 76.48 | 163 |
23806022612 | 80.34 | 72.58 | 76.46 | | 76.46 | 164 |
23806023215 | 64.5 | 88.28 | 76.39 | | 76.39 | 165 |
23806022726 | 60.02 | 92.36 | 76.19 | | 76.19 | 166 |
23806022616 | 75 | 77.2 | 76.1 | | 76.1 | 167 |
23806023329 | 68.34 | 83.7 | 76.02 | | 76.02 | 168 |
23806023403 | 73.54 | 78.18 | 75.86 | | 75.86 | 169 |
23806022824 | 74.94 | 76.68 | 75.81 | | 75.81 | 170 |
23806023129 | 68.46 | 83.1 | 75.78 | | 75.78 | 171 |
23806022916 | 71.4 | 79.94 | 75.67 | | 75.67 | 172 |
23806023309 | 59.94 | 91.24 | 75.59 | | 75.59 | 173 |
23806022907 | 66.14 | 84.9 | 75.52 | | 75.52 | 174 |
23806023102 | 64.18 | 86.66 | 75.42 | | 75.42 | 175 |
23806022716 | 80.94 | 69.82 | 75.38 | | 75.38 | 176 |
23806022423 | 77.34 | 73.34 | 75.34 | | 75.34 | 177 |
23806023211 | 84.14 | 66.42 | 75.28 | | 75.28 | 178 |
23806022910 | 65.18 | 84.96 | 75.07 | | 75.07 | 179 |
23806022812 | 71.28 | 78.78 | 75.03 | | 75.03 | 180 |
23806022923 | 69.32 | 80.3 | 74.81 | | 74.81 | 181 |
23806023327 | 69.86 | 79.72 | 74.79 | | 74.79 | 182 |
23806022715 | 79.94 | 68.98 | 74.46 | | 74.46 | 183 |
23806023409 | 61.06 | 87.34 | 74.2 | | 74.2 | 184 |
23806022822 | 78.44 | 69.84 | 74.14 | | 74.14 | 185 |
23806022403 | 69.44 | 78.72 | 74.08 | | 74.08 | 186 |
23806022913 | 77.16 | 70.92 | 74.04 | | 74.04 | 187 |
23806023121 | 70.08 | 77.8 | 73.94 | | 73.94 | 188 |
23806023012 | 67.26 | 80.48 | 73.87 | | 73.87 | 189 |
23806022530 | 75 | 72.32 | 73.66 | | 73.66 | 190 |
23806022524 | 80.2 | 67.08 | 73.64 | | 73.64 | 191 |
23806023314 | 64.3 | 82.98 | 73.64 | | 73.64 | 192 |
23806023108 | 82.78 | 64.44 | 73.61 | | 73.61 | 193 |
23806022727 | 66.26 | 80.94 | 73.6 | | 73.6 | 194 |
23806023223 | 77.96 | 68.62 | 73.29 | | 73.29 | 195 |
23806023109 | 61.94 | 84 | 72.97 | | 72.97 | 196 |
23806022402 | 71.08 | 74.34 | 72.71 | | 72.71 | 197 |
23806022311 | 76.42 | 68.98 | 72.7 | | 72.7 | 198 |
23806022820 | 70.76 | 74.44 | 72.6 | | 72.6 | 199 |
23806023015 | 76.1 | 69.04 | 72.57 | | 72.57 | 200 |
23806022407 | 78.52 | 66.52 | 72.52 | | 72.52 | 201 |
23806022523 | 77.66 | 67.22 | 72.44 | | 72.44 | 202 |
23806022515 | 74.72 | 69.34 | 72.03 | | 72.03 | 203 |
23806022414 | 60.6 | 83.16 | 71.88 | | 71.88 | 204 |
23806022605 | 63.34 | 80.28 | 71.81 | | 71.81 | 205 |
23806023113 | 70.12 | 73.46 | 71.79 | | 71.79 | 206 |
23806023112 | 66.28 | 75.06 | 70.67 | | 70.67 | 207 |
23806022421 | 58.84 | 82.18 | 70.51 | | 70.51 | 208 |
23806023119 | 52.52 | 87.84 | 70.18 | | 70.18 | 209 |
23806022705 | 68.5 | 71.12 | 69.81 | | 69.81 | 210 |
23806022805 | 74.76 | 64.64 | 69.7 | | 69.7 | 211 |
23806022621 | 61.26 | 77.7 | 69.48 | | 69.48 | 212 |
23806023029 | 77.74 | 61.16 | 69.45 | | 69.45 | 213 |
23806023110 | 67.32 | 71.36 | 69.34 | | 69.34 | 214 |
23806023407 | 63.4 | 73.7 | 68.55 | | 68.55 | 215 |
23806022802 | 70.48 | 65.16 | 67.82 | | 67.82 | 216 |
23806022519 | 60.92 | 74.64 | 67.78 | | 67.78 | 217 |
23806022926 | 71.32 | 64.24 | 67.78 | | 67.78 | 218 |
23806023117 | 56.52 | 78.18 | 67.35 | | 67.35 | 219 |
23806023214 | 69.12 | 65.42 | 67.27 | | 67.27 | 220 |
23806022310 | 63.56 | 70.9 | 67.23 | | 67.23 | 221 |
23806022627 | 73.5 | 59.8 | 66.65 | | 66.65 | 222 |
23806023030 | 68.82 | 63.56 | 66.19 | | 66.19 | 223 |
23806023326 | 63.54 | 68.8 | 66.17 | | 66.17 | 224 |
23806023220 | 71.02 | 61.14 | 66.08 | | 66.08 | 225 |
23806022401 | 62.44 | 68.6 | 65.52 | | 65.52 | 226 |
23806023221 | 78.04 | 52.56 | 65.3 | | 65.3 | 227 |
23806022717 | 75.2 | 54.66 | 64.93 | | 64.93 | 228 |
23806022706 | 63.02 | 66.22 | 64.62 | | 64.62 | 229 |
23806022708 | 65.36 | 63.86 | 64.61 | | 64.61 | 230 |
23806022613 | 51.78 | 77.36 | 64.57 | | 64.57 | 231 |
23806023404 | 70.16 | 58.86 | 64.51 | | 64.51 | 232 |
23806022903 | 75.98 | 52.5 | 64.24 | | 64.24 | 233 |
23806023324 | 54.1 | 74.22 | 64.16 | | 64.16 | 234 |
23806022608 | 64.2 | 63.72 | 63.96 | | 63.96 | 235 |
23806023219 | 77.22 | 50.08 | 63.65 | | 63.65 | 236 |
23806022529 | 65.9 | 61.08 | 63.49 | | 63.49 | 237 |
23806022827 | 67.1 | 59.82 | 63.46 | | 63.46 | 238 |
23806023123 | 66.92 | 58.84 | 62.88 | | 62.88 | 239 |
23806022320 | 55.48 | 68.78 | 62.13 | | 62.13 | 240 |
23806022719 | 63.52 | 60.66 | 62.09 | | 62.09 | 241 |
23806022915 | 79.26 | 44.88 | 62.07 | | 62.07 | 242 |
23806022924 | 66.5 | 57.4 | 61.95 | | 61.95 | 243 |
23806023226 | 73.28 | 49.42 | 61.35 | | 61.35 | 244 |
23806023020 | 67.02 | 55.52 | 61.27 | | 61.27 | 245 |
23806022629 | 64.68 | 57.54 | 61.11 | | 61.11 | 246 |
23806023107 | 50.04 | 71.8 | 60.92 | | 60.92 | 247 |
23806022506 | 63.64 | 57.64 | 60.64 | | 60.64 | 248 |
23806022318 | 69.42 | 51.72 | 60.57 | | 60.57 | 249 |
23806023213 | 56.06 | 64.88 | 60.47 | | 60.47 | 250 |
23806022322 | 56.04 | 64.76 | 60.4 | | 60.4 | 251 |
23806023225 | 56.2 | 64.44 | 60.32 | | 60.32 | 252 |
23806022512 | 59.38 | 60.56 | 59.97 | | 59.97 | 253 |
23806023115 | 75.72 | 44.14 | 59.93 | | 59.93 | 254 |
23806023218 | 67.26 | 51.22 | 59.24 | | 59.24 | 255 |
23806022326 | 68.68 | 49.62 | 59.15 | | 59.15 | 256 |
23806023210 | 59.72 | 57.76 | 58.74 | | 58.74 | 257 |
23806022617 | 65.32 | 51.7 | 58.51 | | 58.51 | 258 |
23806022410 | 64.16 | 52.66 | 58.41 | | 58.41 | 259 |
23806023016 | 61.72 | 54.44 | 58.08 | | 58.08 | 260 |
23806022925 | 59.94 | 54.44 | 57.19 | | 57.19 | 261 |
23806022927 | 64.26 | 49.74 | 57 | | 57 | 262 |
23806023209 | 63.92 | 49.9 | 56.91 | | 56.91 | 263 |
23806022901 | 68.06 | 41.76 | 54.91 | | 54.91 | 264 |
23806023025 | 64.16 | 45.58 | 54.87 | | 54.87 | 265 |
23806022920 | 63.86 | 43.6 | 53.73 | | 53.73 | 266 |
23806022806 | 62.64 | 44.02 | 53.33 | | 53.33 | 267 |
23806022429 | 59.02 | 47.16 | 53.09 | | 53.09 | 268 |
23806023204 | 52.94 | 52.54 | 52.74 | | 52.74 | 269 |
23806022728 | 62.58 | 40.68 | 51.63 | | 51.63 | 270 |
23806023105 | 72.12 | 30.8 | 51.46 | | 51.46 | 271 |
23806022409 | 60.04 | 40.38 | 50.21 | | 50.21 | 272 |
23806023203 | 48.44 | 47.14 | 47.79 | | 47.79 | 273 |
23806023402 | | 90.68 | 45.34 | | 45.34 | 274 |
23806022518 | | 85.32 | 42.66 | | 42.66 | 275 |
23806023229 | | 84.36 | 42.18 | | 42.18 | 276 |
23806022416 | | 74.72 | 37.36 | | 37.36 | 277 |
23806022511 | | 65.66 | 32.83 | | 32.83 | 278 |
23806023206 | | 64.18 | 32.09 | | 32.09 | 279 |
23806022906 | | 56.04 | 28.02 | | 28.02 | 280 |
23806023118 | | 51.78 | 25.89 | | 25.89 | 281 |
23806023130 | 49.56 | | 24.78 | | 24.78 | 282 |
返回首页 | 亳州成绩 | 高新区成绩 | 查询成绩 | 历年分数线 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。