2023国防经济学专业考研难度排名
1 | 北京大学 |
2 | 中国人民大学 |
3 | 中央财经大学 |
4 | 对外经济贸易大学 |
5 | 东北财经大学 |
6 | 上海财经大学 |
7 | 厦门大学 |
8 | 清华大学 |
9 | 南开大学 |
10 | 复旦大学 |
11 | 江西财经大学 |
12 | 山东大学 |
13 | 中南财经政法大学 |
14 | 西南财经大学 |
15 | 西安交通大学 |
16 | 北京交通大学 |
17 | 首都经济贸易大学 |
18 | 天津财经大学 |
19 | 辽宁大学 |
20 | 吉林大学 |
21 | 南京大学 |
22 | 东南大学 |
23 | 浙江大学 |
24 | 浙江工商大学 |
25 | 山东财经大学 |
26 | 武汉大学 |
27 | 华中科技大学 |
28 | 湖南大学 |
29 | 中山大学 |
30 | 暨南大学 |
31 | 浙江财经大学 |
32 | 北京理工大学 |
33 | 北京工商大学 |
34 | 山西财经大学 |
35 | 大连理工大学 |
36 | 同济大学 |
37 | 华东师范大学 |
38 | 上海对外经贸大学 |
39 | 上海大学 |
40 | 南京财经大学 |
41 | 安徽大学 |
42 | 中国海洋大学 |
43 | 武汉理工大学 |
44 | 广西大学 |
45 | 重庆大学 |
46 | 云南财经大学 |
47 | 东北师范大学 |
48 | 哈尔滨商业大学 |
49 | 华东理工大学 |
50 | 苏州大学 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。