2025年贵州经贸职业技术学院各专业在贵州招生人数(附:招生计划表)
招生省份 | 选科要求 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 | 学制 |
---|
贵州 | 史+不限 | 专科 | 茶叶生产与加工技术(语种:不限) | 15 | 三 |
贵州 | 史+不限 | 专科 | 建筑装饰工程技术(语种:不限) | 25 | 三 |
贵州 | 史+不限 | 专科 | 建筑室内设计(语种:不限) | 87 | 三 |
贵州 | 史+不限 | 专科 | 建筑工程技术(语种:不限) | 20 | 三 |
贵州 | 史+不限 | 专科 | 建设工程管理(语种:不限) | 16 | 三 |
贵州 | 史+不限 | 专科 | 新能源汽车技术(语种:不限) | 10 | 三 |
贵州 | 史+不限 | 专科 | 智能网联汽车技术(语种:不限) | 6 | 三 |
贵州 | 史+不限 | 专科 | 汽车检测与维修技术(语种:不限) | 5 | 三 |
贵州 | 史+不限 | 专科 | 物联网应用技术(语种:不限) | 20 | 三 |
贵州 | 史+不限 | 专科 | 市场营销(办学地点贵阳校区)(语种:不限) | 18 | 三 |
贵州 | 史+不限 | 专科 | 大数据与会计(语种:不限) | 49 | 三 |
贵州 | 史+不限 | 专科 | 金融服务与管理(语种:不限) | 24 | 三 |
贵州 | 史+不限 | 专科 | 旅游管理(语种:不限) | 35 | 三 |
贵州 | 史+不限 | 专科 | 大数据与财务管理(语种:不限) | 24 | 三 |
贵州 | 史+不限 | 专科 | 电子商务(办学地点贵阳校区)(语种:不限) | 40 | 三 |
贵州 | 史+不限 | 专科 | 大数据技术(语种:不限) | 10 | 三 |
贵州 | 史+不限 | 专科 | 云计算技术应用(语种:不限) | 20 | 三 |
贵州 | 史+不限 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理(办学地点贵阳校区)(语种:不限) | 75 | 三 |
贵州 | 史+不限 | 专科 | 现代物流管理(办学地点贵阳校区)(语种:不限) | 15 | 三 |
贵州 | 史+不限 | 专科 | 研学旅行管理与服务(语种:不限) | 15 | 三 |
贵州 | 史+不限 | 专科 | 茶艺与茶文化(语种:不限) | 40 | 三 |
贵州 | 史+不限 | 专科 | 烹饪工艺与营养(语种:不限) | 30 | 三 |
贵州 | 史+不限 | 专科 | 现代文秘(办学地点贵阳校区)(语种:不限) | 100 | 三 |
贵州 | 史+不限 | 专科 | 融媒体技术与运营(办学地点贵阳校区)(语种:不限) | 10 | 三 |
新高考网AI高考志愿助手:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。