排名 | 证券代码 | 证券名称 | 利润总额(亿元) | 上市地点 | 注册地 | 所属行业 |
---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 59.49 | 深圳证券交易所 | 安徽省合肥市高新区习友路1699号 | 光伏设备 |
|
2 | 300316 | 晶盛机电 | 27.35 | 深圳证券交易所 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道五星西路99号 | 光伏设备 |
|
3 | 601727 | 上海电气 | 24.03 | 上海证券交易所 | 上海市兴义路8号万都中心30楼 | 综合电力设备商 |
|
4 | 600875 | 东方电气 | 21.07 | 上海证券交易所 | 四川省成都市高新西区西芯大道18号 | 综合电力设备商 |
|
5 | 603806 | 福斯特 | 10.53 | 上海证券交易所 | 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号 | 光伏设备 |
|
6 | 603606 | 东方电缆 | 7.45 | 上海证券交易所 | 浙江省宁波市北仑区江南东路968号 | 线缆部件及其他 |
|
7 | 601615 | 明阳智能 | 7.14 | 上海证券交易所 | 广东省中山市火炬开发区火炬路22号 | 风电设备 |
|
8 | 603218 | 日月股份 | 4.92 | 上海证券交易所 | 浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村 | 风电设备 |
|
9 | 002498 | 汉缆股份 | 4.34 | 深圳证券交易所 | 山东省青岛市崂山区九水东路628号 | 线缆部件及其他 |
|
10 | 605222 | 起帆电缆 | 2.48 | 上海证券交易所 | 上海市金山区张堰镇振康路238号 | 线缆部件及其他 |
|
11 | 605196 | 华通线缆 | 2.28 | 上海证券交易所 | 河北省丰南经济开发区华通街111号 | 线缆部件及其他 |
|
12 | 300820 | 英杰电气 | 2.19 | 深圳证券交易所 | 四川省德阳市金沙江西路686号 | 光伏设备 |
|
13 | 002617 | 露笑科技 | 2.15 | 深圳证券交易所 | 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号 | 光伏设备 |
|
14 | 300827 | 上能电气 | 1.7 | 深圳证券交易所 | 江苏省无锡市惠山区和惠路6号 | 光伏设备 |
|
15 | 603530 | 神马电力 | 1.66 | 上海证券交易所 | 江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号 | 线缆部件及其他 |
|
16 | 300772 | 运达股份 | 1.61 | 深圳证券交易所 | 浙江省杭州钱江经济开发区顺风路558号 | 风电设备 |
|
17 | 603897 | 长城科技 | 1.54 | 上海证券交易所 | 浙江省湖州练市长城大道东1号 | 线缆部件及其他 |
|
18 | 300129 | 泰胜风能 | 1.52 | 深圳证券交易所 | 上海市金山区卫清东路1988号 | 风电设备 |
|
19 | 603507 | 振江股份 | 1.48 | 上海证券交易所 | 江苏省江阴市镇澄路2608号 | 风电设备 |
|
20 | 601700 | 风范股份 | 1.31 | 上海证券交易所 | 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号 | 线缆部件及其他 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
{