国内计算机专业哪个学校最好?附计算机排名前100强
学校名称 | 等级 | 排名 | 总分 |
---|
清华大学 | A+ | 1 | 83.6 |
北京大学 | A+ | 2 | 73.8 |
哈尔滨工业大学 | A+ | 3 | 73.3 |
浙江大学 | A+ | 3 | 73.3 |
中国科学技术大学 | A+ | 5 | 69.8 |
南京大学 | A+ | 6 | 69.2 |
上海交通大学 | A+ | 7 | 67.8 |
电子科技大学 | A+ | 8 | 66.8 |
同济大学 | A+ | 9 | 66.7 |
华中科技大学 | A+ | 10 | 65.7 |
北京航空航天大学 | A+ | 11 | 65.6 |
西安交通大学 | A+ | 12 | 63.8 |
西北工业大学 | A+ | 13 | 62.9 |
北京理工大学 | A+ | 14 | 62.8 |
武汉大学 | A+ | 15 | 61.9 |
西安电子科技大学 | A+ | 16 | 61.8 |
北京邮电大学 | A+ | 17 | 60.6 |
东南大学 | A+ | 17 | 60.6 |
华南理工大学 | A+ | 19 | 60.2 |
东北大学 | A | 20 | 59.6 |
中南大学 | A | 21 | 59.4 |
华东师范大学 | A | 22 | 58.6 |
天津大学 | A | 22 | 58.6 |
大连理工大学 | A | 24 | 58.5 |
南京理工大学 | A | 25 | 57.6 |
吉林大学 | A | 26 | 57.2 |
复旦大学 | A | 27 | 57.1 |
中国人民大学 | A | 27 | 57.1 |
北京交通大学 | A | 29 | 57.0 |
山东大学 | A | 30 | 56.7 |
深圳大学 | A | 31 | 56.2 |
厦门大学 | A | 32 | 56.0 |
湖南大学 | A | 33 | 55.6 |
中山大学 | A | 34 | 54.8 |
重庆大学 | A | 35 | 54.6 |
南开大学 | A | 36 | 53.8 |
四川大学 | A | 37 | 53.6 |
南京邮电大学 | A | 38 | 53.1 |
河海大学 | A | 39 | 52.9 |
北京工业大学 | A | 40 | 52.8 |
南京航空航天大学 | A | 41 | 52.0 |
中国农业大学 | A | 41 | 52.0 |
苏州大学 | A | 43 | 51.9 |
杭州电子科技大学 | A | 44 | 51.7 |
合肥工业大学 | A | 45 | 51.4 |
西北大学 | A | 46 | 51.2 |
北京科技大学 | A | 47 | 50.8 |
北京师范大学 | A | 48 | 50.0 |
浙江工业大学 | A | 48 | 50.0 |
武汉理工大学 | A | 50 | 49.9 |
中国海洋大学 | A | 50 | 49.9 |
安徽大学 | A | 52 | 49.8 |
哈尔滨工程大学 | A | 53 | 49.7 |
西南交通大学 | A | 54 | 49.5 |
上海科技大学 | A | 55 | 49.1 |
福州大学 | A | 56 | 48.8 |
南京信息工程大学 | A | 57 | 48.6 |
中国矿业大学 | A | 58 | 48.5 |
重庆邮电大学 | A | 59 | 48.3 |
上海大学 | A | 60 | 47.9 |
兰州大学 | A | 61 | 47.7 |
新疆大学 | A | 62 | 47.6 |
江南大学 | A | 63 | 47.5 |
山西大学 | A | 64 | 46.9 |
中国地质大学(武汉) | A | 65 | 46.6 |
桂林电子科技大学 | A | 66 | 46.5 |
南京师范大学 | A | 66 | 46.5 |
陕西师范大学 | A | 68 | 46.4 |
华东理工大学 | A | 69 | 46.3 |
郑州大学 | A | 70 | 46.1 |
暨南大学 | A | 71 | 45.5 |
长沙理工大学 | A | 72 | 45.4 |
中国石油大学(华东) | A | 72 | 45.4 |
广州大学 | A | 74 | 45.3 |
西安理工大学 | A | 75 | 45.0 |
大连海事大学 | A | 76 | 44.9 |
扬州大学 | A | 76 | 44.9 |
青岛大学 | A | 78 | 44.6 |
西南大学 | A | 78 | 44.6 |
济南大学 | A | 80 | 44.4 |
华南师范大学 | A | 81 | 44.3 |
江苏大学 | A | 81 | 44.3 |
长安大学 | A | 83 | 44.2 |
广西大学 | A | 83 | 44.2 |
太原理工大学 | A | 83 | 44.2 |
山东科技大学 | A | 86 | 44.1 |
浙江工商大学 | A | 86 | 44.1 |
云南大学 | A | 88 | 43.9 |
南昌大学 | A | 89 | 43.7 |
燕山大学 | A | 89 | 43.7 |
广东工业大学 | A | 91 | 43.6 |
北方工业大学 | A | 92 | 43.5 |
东北师范大学 | A | 93 | 43.3 |
华中师范大学 | A | 93 | 43.3 |
华北电力大学 | A | 95 | 43.2 |
首都师范大学 | A | 96 | 43.0 |
湘潭大学 | A | 96 | 43.0 |
北京化工大学 | B+ | 98 | 42.8 |
中央民族大学 | B+ | 99 | 42.7 |
武汉科技大学 | B+ | 100 | 42.5 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。