热榜 | 中航电测位居同花顺热榜第6名
股票代码 | 买入时间 | 卖出时间 | 买入价 | 卖出价 | 单次收益率(%) |
---|
300114 | 20230202 | 20230206 | 12.7 | 18.29 | 44.02 |
300114 | 20230203 | 20230207 | 15.24 | 21.95 | 44.03 |
300114 | 20230206 | 20230208 | 18.29 | 26.34 | 44.01 |
300114 | 20230207 | 20230209 | 21.95 | 31.61 | 44.01 |
300114 | 20230208 | 20230210 | 26.34 | 37.93 | 44.00 |
300114 | 20230209 | 20230213 | 31.61 | 45.52 | 44.01 |
300114 | 20230210 | 20230214 | 37.93 | 51.8 | 36.57 |
300114 | 20230213 | 20230215 | 45.52 | 54.18 | 19.02 |
300114 | 20230214 | 20230216 | 51.8 | 52.94 | 2.20 |
300114 | 20230215 | 20230217 | 54.18 | 52.9 | -2.36 |
300114 | 20230216 | 20230220 | 52.94 | 51.5 | -2.72 |
300114 | 20230221 | 20230223 | 54.97 | 50.86 | -7.48 |
300114 | 20230306 | 20230308 | 60.51 | 63.5 | 4.94 |
300114 | 20230308 | 20230310 | 63.5 | 53.2 | -16.22 |
300114 | 20230310 | 20230314 | 53.2 | 51.2 | -3.76 |
300114 | 20230727 | 20230731 | 57.91 | 55.88 | -3.51 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。