襄阳汽车职业技术学院的数字媒体技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
2024-12-28 16:27
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
1 | 数字媒体技术专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 380 | 231590 |
2 | 数字媒体技术专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 357 | 128044 |
3 | 数字媒体技术专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 344 | 148263 |
4 | 数字媒体技术专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
5 | 数字媒体应用技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 201 | 173609 |
6 | 数字媒体应用技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 287 | 247864 |
7 | 数字媒体技术专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
8 | 数字媒体技术专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
9 | (5000元/年)数字媒体应用技术专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
10 | (5000元/年)数字媒体应用技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
11 | 数字媒体应用技术专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 304 | 169123 |
12 | 数字媒体应用技术专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
13 | (5000元/年)数字媒体技术专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
14 | (5000元/年)数字媒体技术专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
15 | 数字媒体技术专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 159 | - |
16 | 数字媒体技术专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 153 | - |
17 | 数字媒体应用技术专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | - | - |
18 | 数字媒体应用技术专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | - | - |
19 | 数字媒体应用技术专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 204 | - |
20 | 数字媒体应用技术专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 218 | - |
21 | 数字媒体技术专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
22 | 数字媒体技术专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
23 | 数字媒体技术专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 382 | 411392 |
24 | 数字媒体技术专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 360 | 413650 |
25 | 数字媒体应用技术专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 343 | 432578 |
26 | 数字媒体应用技术专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 317 | 190246 |
27 | (5000元/年)数字媒体技术专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 245 | 290064 |
28 | (5000元/年)数字媒体技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 226 | 450903 |
29 | (5000元/年)数字媒体应用技术专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 185 | 346050 |
30 | (5000元/年)数字媒体应用技术专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 184 | 459239 |
31 | 数字媒体应用技术专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 163 | 283761 |
32 | 数字媒体应用技术专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 165 | 407006 |
33 | (5000元/年)数字媒体技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
34 | (5000元/年)数字媒体技术专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
35 | 数字媒体技术专业 | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 318 | 131610 |
36 | 数字媒体技术专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 176 | 147023 |
37 | 数字媒体应用技术专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 230 | 107854 |
38 | 数字媒体应用技术专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 170 | 189646 |
39 | 数字媒体应用技术专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 154 | 110666 |
40 | 数字媒体应用技术专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 152 | 187435 |
41 | 数字媒体技术专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
42 | 数字媒体技术专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
43 | 数字媒体技术专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
44 | 数字媒体技术专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
45 | 数字媒体应用技术专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 201 | 148093 |
46 | 数字媒体应用技术专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 202 | 212410 |
47 | 数字媒体应用技术专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 201 | 145830 |
48 | 数字媒体应用技术专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 205 | 206421 |
49 | 数字媒体技术专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
50 | 数字媒体技术专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
51 | (文史类,3年,5000元/年)数字媒体技术专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | - | - |
52 | (文史类,3年,5000元/年)数字媒体应用技术专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | - | - |
53 | 数字媒体应用技术专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | - | - |
54 | 数字媒体应用技术专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | - | - |
55 | 数字媒体应用技术专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | - | - |
56 | (理工类,3年,5000元/年)数字媒体技术专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
57 | (文史类,3年,5000元/年)数字媒体技术专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
58 | 数字媒体技术专业 | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 299 | 63362 |
59 | 数字媒体技术专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 384 | 93599 |
60 | 数字媒体技术专业 | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 335 | 71573 |
61 | 数字媒体技术专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 337 | 95419 |
62 | 数字媒体技术专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 250 | 190584 |
63 | 数字媒体技术专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
64 | 数字媒体应用技术专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 199 | 206114 |
65 | 数字媒体应用技术专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 176 | 259740 |
66 | 数字媒体应用技术专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 226 | 198370 |
67 | 数字媒体技术专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 234 | 276824 |
68 | 数字媒体技术专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 265 | 200457 |
69 | (语种:不限)数字媒体技术专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 261 | 124281 |
70 | (语种不限)数字媒体应用技术专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 269 | 132206 |
71 | (语种不限)数字媒体应用技术专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
72 | 数字媒体应用技术专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 260 | 123586 |
73 | 数字媒体应用技术专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 191 | 214673 |
74 | (语种:不限)数字媒体技术专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
75 | (语种:不限)数字媒体技术专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
76 | 数字媒体技术专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
77 | 数字媒体应用技术专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 255 | 125866 |
78 | 数字媒体应用技术专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | - | - |
79 | 数字媒体应用技术专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 258 | 119974 |
80 | 数字媒体应用技术专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | - | - |
81 | 数字媒体技术专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 262 | 168794 |
82 | 数字媒体技术专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 458 | 72700 |
83 | 数字媒体技术专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | - | - |
84 | 数字媒体技术专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | - | - |
85 | 数字媒体技术专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | - | - |
86 | 数字媒体技术专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | - | - |
87 | 数字媒体应用技术专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
88 | 数字媒体应用技术专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
89 | 数字媒体应用技术专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
90 | 数字媒体应用技术专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
91 | 数字媒体技术专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
92 | 数字媒体技术专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
93 | (5000元)数字媒体技术专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | - | - |
94 | 数字媒体应用技术专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 266 | - |
95 | 数字媒体应用技术专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
96 | (语种不限)数字媒体技术专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
97 | (语种不限)数字媒体技术专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - | - |
98 | 数字媒体技术专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
99 | 数字媒体技术专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
100 | 数字媒体技术专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
101 | 数字媒体技术专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
最新文章
巨量引擎广告推广投放怎么做
2017年06月13日时胜蕊100抖音、快手、微信朋友圈、百度、360、搜狗、神马、广点通、小红书、微博、今日头条等网络推广渠道技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发的产品;计算机系统服务;基础软件服务、应用软件
绘图软件手机版大全2022 十大绘图软件排行榜
绘图手机app当中,目前值得用户们一试的有几款?今天小编将针对绘图软件手机版大全2022的内容,详细的为大家带来十款同类型应用。在这些绘图软件当中,用户们可以体验到丰富的图片编辑功能,帮助各位有效处理各种图片设计。1、《CAD看图王
国外AI写作网站排名
国外AI写作网站排名随着人工智能技术的不断发展,AI写作正在成为创作者的新选择。国外AI写作网站也如雨后春笋般涌现,为创作者提供了更多的选择。本文将介绍国外AI写作网站排名情况,为创作者选择合适的写作平台提供参考。一、OpenAIOpenAI
看广告就能赚钱是真的吗?看广告收益最高的软件有哪些?
随着互联网的不断进步,现在赚钱的路子真是越来越多了,就像春天的竹笋一样,一个接一个地冒了出来。其中,看广告赚钱这个方法,因为轻松简单、时间自由,受到了好多用户的喜欢。那么,看广告就能赚钱是真的吗?又有哪些软件是看广告收益最
详细解析Excel中SUMIF函数的使用方法与应用场景
SUMIF函数怎么用 (How to Use the SUMIF Function)在Excel中,SUMIF函数是一个非常实用的工具,它可以根据指定条件对选定范围内的数值进行求和。这使得它在数据分析和财务报表中变得尤为重要,wxz.lookgreat.net,。本文将详细介绍SUMIF函
如何用AI工具轻松生成超逼真美女写真?全攻略大揭秘!
在这个数字媒介充斥的时代,AI技术的发展为许多人打开了新的创作大门。你是否曾想过,只需轻轻一点,就能拥有属于自己的超逼真美女写真?或许你在社交媒体上见过那些令人羡慕的艺术作品,却不知道如何开始。今天,我们将共同探索几款流行的
百度收录内页没收录首页 百度偏爱内页?揭秘首页未收录之谜
为何网站内页被百度收录而首页却“隐身”?深度解析与应对策略在构建和优化网站的过程中,许多网站管理员和SEO从业者可能会遇到这样一个令人困惑的问题:明明网站的内页能够被百度搜索引擎顺利收录并展示在搜索结果中,但至关重要的网站首
秒收录软件SEO优化(网站推广软件)
SEO(Search Engine Optimization)是指通过优化网站的结构和内容,提高网站在搜索引擎结果中的排名,从而增加网站的曝光度和流量。在当今互联网时代,拥有一个优化的网站是企业推广的重要手段之一。而秒收录软件SEO优化作为一种网站推广软