一、在线演示
在线演示,浏览系统
二、开发工具
开发软件:JDK7.0、MyEclipse 2014
数据库:MySQL5.6
服务器:Tomcat7.0
三、系统介绍
本系统采用了 B/S 体系结构,以 MySql 作为数据库管理数据,以 JSP 作为前端开发语音,采用当前最流行的 SSM 框架(Spring+SpringMVC+MyBatis),标准的 MVC 模式,将整个系统划分为表现层,controller 层,service 层,dao 层四层。下面介绍主要功能:
3.1 权限管理
3.2 角色管理
3.3 菜单管理
3.4 按钮管理
按钮信息管理,完美整合按钮的增删改查功能。所有页面将根据权限动态加载按钮。
3.5 用户管理
四、数据库设计
4.1 数据库关系图
4.2 数据库视图
4.3 数据表结构
- 用户表:t_auth_user
字段名 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|
userID | bigint | 20 | 自增编号 |
accountID | bigint | 20 | 账户编号 |
userName | varcha | 200 | 用户姓名 |
avatar | varchar | 200 | 头像 |
sig | varchar | 500 | 签名 |
createTime | varchar | 200 | 创建时间 |
createUserID | bigint | 20 | 创建人编号 |
isValid | tinyint | 4 | 是否有效(1有效数据,0无效数据) |
- 角色表:t_auth_role
字段名 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|
roleID | bigint | 20 | 自增编号 |
roleName | varchar | 200 | 菜单名称 |
roleAlias | varchar | 50 | 角色别名 |
parentID | varchar | 50 | 父级编号(最高级为0) |
roleRank | int | 11 | 角色等级(值越低等级越高) |
content | varchar | 500 | 描述内容 |
createTime | varchar | 200 | 创建时间 |
createUserID | bigint | 20 | 创建人编号 |
isValid | tinyint | 4 | 是否有效(1有效数据,0无效数据) |
- 菜单表 :t_auth_menu
字段名 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|
menuID | bigint | 20 | 自增编号 |
menuType | tinyint | 4 | 菜单类型(1iframe模式,2全屏模式,3外部链接,4通讯系统) |
menuName | varchar | 200 | 菜单名称 |
menuText | varchar | 200 | 菜单文本 |
menuPath | varchar | 255 | 菜单路径 |
menuIcon | varchar | 255 | 菜单图标 |
menuSort | int | 11 | 菜单排序 |
parentID | bigint | 20 | 父级编号(0代表根目录) |
menuLevel | tinyint | 4 | 菜单等级 |
isRoot | tinyint | 4 | 是否根目录(1是,0否) |
content | varchar | 500 | 描述内容 |
createTime | varchar | 200 | 创建时间 |
createUserID | bigint | 20 | 创建人编号 |
isValid | tinyint | 4 | 是否有效(1有效数据,0无效数据) |
- 按钮表:t_auth_action
字段名 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|
actionID | bigint | 20 | 自增编号 |
menuID | bigint | 20 | 菜单编号 |
actionName | varchar | 200 | 按钮名称 |
actionType | bigint | 20 | 按钮类型(类型表) |
actionSeat | tinyint | 4 | 按钮位置(1头部按钮,2表格按钮) |
callType | tinyint | 4 | 调用方式(1样式,2函数,3Layui) |
actionEvent | varchar | 200 | 按钮路径 |
actionIcon | varchar | 200 | 按钮图标 |
actionSort | int | 11 | 按钮排序 |
content | varchar | 500 | 描述内容 |
createTime | varchar | 200 | 创建时间 |
createUserID | bigint | 20 | 创建人编号 |
isValid | tinyint | 4 | 是否有效(1有效数据,0无效数据) |
- 用户角色关联表:t_auth_roleuser
字段名 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|
ruID | bigint | 20 | 自增编号 |
roleID | bigint | 20 | 角色编号 |
userID | bigint | 20 | 用户编号 |
isValid | tinyint | 4 | 是否有效(1有效数据,0无效数据) |
- 角色菜单关联表:t_auth_rolemenu
字段名 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|
rmID | bigint | 20 | 自增编号 |
roleID | bigint | 20 | 角色编号 |
menuID | bigint | 20 | 菜单编号 |
- 角色按钮关联表:t_auth_roleaction
字段名 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|
raID | bigint | 20 | 自增编号 |
roleID | bigint | 20 | 角色编号 |
actionID | bigint | 20 | 按钮编号 |
- 账号表:t_auth_account
字段名 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|
accountID | bigint | 20 | 自增编号 |
userCode | varchar | 200 | 用户账号 |
userPwd | varchar | 200 | 用户密码 |
userQQ | varchar | 200 | QQ账号 |
userWechat | varchar | 200 | 微信账号 |
userWeibo | varchar | 200 | 微博账号 |
isFrozen | tinyint | 4 | 是否被冻结(1已冻结,0没冻结) |
isValid | tinyint | 4 | 是否有效(1有效数据,0无效数据) |
- 按钮类型表:t_auth_actiontype
字段名 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|
typeID | bigint | 20 | 自增编号 |
typeName | varchar | 200 | 类型名称 |
typeSort | int | 11 | 类型排序 |
isValid | tinyint | 4 | 是否有效(1有效数据,0无效数据) |
五、部分源码
5.1 以权限功能为例,html代码块
5.2 jQuery代码块
5.3 服务器代码块
六、源码下载
附上权限系统源码,点击下载
七、猜您喜欢
更多小系统与您见面:搭我一程
创作不容易,若对您有帮助,欢迎收藏,记得。