2024年新疆大学在河南各专业招生人数公布,共招生423人。其中在法学(文)专业招生2人,学制4年,学费3800元,法学(文)专业招生3人,学制4年,学费3800元,政治学与行政学(文)专业招生4人,学制4年,学费3100元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科一批 | 文 | 新疆大学 | 法学 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一批 | 文 | 新疆大学 | 法学 | 3 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一批 | 文 | 新疆大学 | 政治学与行政学 | 4 | 4 | 3100 |
2024 | 本科一批 | 文 | 新疆大学 | 国际政治 | 2 | 4 | 3100 |
2024 | 本科一批 | 文 | 新疆大学 | 社会学 | 3 | 4 | 3100 |
2024 | 本科一批 | 文 | 新疆大学 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 3100 |
2024 | 本科一批 | 文 | 新疆大学 | 马克思主义理论 | 3 | 4 | 3100 |
2024 | 本科一批 | 文 | 新疆大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 3100 |
2024 | 本科一批 | 文 | 新疆大学 | 汉语国际教育 | 5 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一批 | 文 | 新疆大学 | 英语 | 4 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一批 | 文 | 新疆大学 | 俄语 | 5 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一批 | 文 | 新疆大学 | 新闻传播学类 | 10 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一批 | 文 | 新疆大学 | 历史学 | 6 | 4 | 3100 |
2024 | 本科一批 | 文 | 新疆大学 | 考古学 | 3 | 4 | 3100 |
2024 | 本科一批 | 文 | 新疆大学 | 行政管理 | 1 | 4 | 3100 |
2024 | 本科一批 | 文 | 新疆大学 | 劳动与社会保障 | 2 | 4 | 3100 |
2024 | 本科一批 | 文 | 新疆大学 | 旅游管理 | 3 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 经济学 | 2 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 金融学 | 4 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 法学 | 4 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 法学 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 政治学与行政学 | 1 | 4 | 3100 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 国际政治 | 1 | 4 | 3100 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 社会学 | 2 | 4 | 3100 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 3100 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 马克思主义理论 | 1 | 4 | 3100 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 3100 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 汉语国际教育 | 1 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 英语 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 俄语 | 5 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 新闻传播学类 | 3 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 考古学 | 1 | 4 | 3100 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 数学与应用数学 | 5 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 信息与计算科学 | 1 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 物理学 | 6 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 化学 | 8 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 自然地理与资源环境 | 2 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 地理信息科学 | 11 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 生物科学 | 10 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 生态学 | 7 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 统计学 | 3 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 机械工程 | 13 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 机械工程 | 13 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 机械工程 | 1 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 过程装备与控制工程 | 9 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 材料科学与工程 | 4 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 高分子材料与工程 | 8 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 能源与动力工程 | 6 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 新能源科学与工程 | 3 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 电气工程及其自动化 | 9 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 电子信息工程 | 6 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 通信工程 | 8 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 自动化 | 1 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 机器人工程 | 7 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 计算机科学与技术 | 7 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 信息安全 | 8 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 智能科学与技术 | 3 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 网络空间安全 | 4 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 土木工程 | 11 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 给排水科学与工程 | 7 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 水文与水资源工程 | 6 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 测绘工程 | 11 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 遥感科学与技术 | 6 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 化学工程与工艺 | 10 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 制药工程 | 5 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 能源化学工程 | 2 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 地质工程 | 6 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 资源勘查工程 | 9 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 采矿工程 | 7 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 纺织工程 | 11 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 服装设计与工程 | 4 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 交通工程 | 5 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 智慧交通 | 4 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 环境工程 | 4 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 环境科学 | 3 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 食品科学与工程 | 8 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 建筑学 | 3 | 5 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 城乡规划 | 2 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 生物工程 | 4 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 智慧农业 | 5 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 工程管理 | 3 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 工商管理类 | 5 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 行政管理 | 1 | 4 | 3100 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 劳动与社会保障 | 2 | 4 | 3100 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 物流管理 | 1 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 工业工程 | 2 | 4 | 3500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 新疆大学 | 旅游管理 | 3 | 4 | 3500 |
新疆大学2023年在河南文科旅游管理专业录取最低分是581分、最低位次是9252名。 新疆大学2022年在河南文科旅游管理专业录取最低分是537分、最低位次是17699名。新疆大学2021年在河南文科酒店管理专业录取最低分是594分、最低位次是8313名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 新疆大学 | 旅游管理 | 581 | 9252 |
2022 | 本科一批 | 文 | 新疆大学 | 酒店管理 | 537 | 17699 |
2021 | 本科一批 | 文 | 新疆大学 | 酒店管理 | 594 | 8313 |